A Prefeitura de Presidente Kennedy está com dois editais de concursos públicos abertos, com um total de 32 vagas para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva em diversas áreas.
As inscrições podem ser feitas aqui
As oportunidades incluem cargos na Guarda Civil Municipal, e em diversas áreas como contador, engenheiro civil, professor, psicólogo, assistente social, fiscal da Receita, pedagogo, fiscal de Obras e Posturas e auditor municipal.
O salário pode chegar a R$ 5.959,54, além de outros benefícios como tíquete alimentação. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de fevereiro.
Concurso Público 24/2024: Guarda Civil Municipal
————————————————————————————
Concurso Público 23/2024: Diversas secretarias
Vaga | Quantidade | Salário |
---|---|---|
Contador | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 5.959,54 |
Engenheiro Civil | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 5.959,54 |
Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental – 25 Horas | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPA Educação Infantil 25 Horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPA Educação Infantil – 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 4.618,20 |
Professor MAMPP Pedagogo | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Artes | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Ciências | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Educação Física | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Geografia | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Inglês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Língua Portuguesa | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Professor MAMPB Matemática | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 2.886,38 |
Psicólogo (Secretaria de Assistência Social) | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 5.850,90 |
Assistente Social (Secretaria de Assistência Social) | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 5.850,90 |
Fiscal da Receita | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 3.510,56 |
Pedagogo (Secretaria de Assistência Social) | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 3.354,65 |
Fiscal Administrativo de Obras e Posturas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 1.525,10 |
Auditor Municipal (Controladoria) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 4.765,56 |
Mín. 20° Máx. 23°